Abstracts
Wir danken allen Einreichenden für Ihre Beiträge.
Hier finden Sie die Abstracts nach Themen sortiert.
- Am Mittwoch werden vor Ort in Berlin die Abstracts der Themen Akut- und Notfallmedizin, Herz- Kreislauf und Respiratorisches Versagen vorgestellt.
- Am Donnerstag die Abstracts der Themen Infektiologie und Sepsis, Pflege und Verschiedenes.
- Präsentationen Poster am 17. Juni 2026 von 14:30 – 16:00 Uhr
- Präsentationen Poster am 18. Juni 2026 von 12:00 – 13:00 Uhr
- Präsentation Best Abstracts am 19. Juni 2026 von 14:30 – 15:00 Uhr
Akut- und Notfallmedizin
Mittwoch
Herz-Kreislauf
Mittwoch
Infektiologie & Sepsis
Mittwoch
Respiratorisches Versagen
Mittwoch
Pflege
Donnerstag
Verschiedenes
Donnerstag
7
Regularien und Hinweise zur Abstracteinreichung
Your Subtitle Goes Here
3
| Zeichen: | 2.500 inkl. Leerzeichen |
| Kategorien: | Akut- und Notfallmedizin Herz-Kreislauf Respiratorisches Versagen Infektiologie / Immunologie Nephrologie Ethik Pflege Verschiedenes |
| Vortragsart: | Poster |
| Sprache: | Deutsch und Englisch (Kongresssprache Deutsch, daher bevorzugt) |
| Abbildungen: | Bis zu zwei Abbildungen/Tabellen (200 Zeichen werden abgezogen) |
| Gliederung: | Hintergrund, Material und Methode, Ergebnis, Schlussfolgerung |
| Einreichung Encore Abstracts: | erlaubt |
| Literaturangaben: | Ja, max. 5 Literaturangeben (10 Zeichen werden abgezogen) |
| Veröffentlichung: | Alle angenommenen Abstracts werden in der Zeitschrift Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin (Springer Medizin Verlag) veröffentlicht |
| Interessenskonflikte: | sind offenzulegen |
| Information über Annahme oder Ablehnung: | Nach Einreichungsschluss erfolgt die Sichtung und Bewertung aller eingereichten Abstracts durch die Programmkommission. Sie erhalten bis ca. Anfang April eine Information über die Annahme oder Ablehnung Ihrer eingereichten Arbeit von der Kongressorganisation. |
| Erstellung E-Poster: | Die Spezifikation zur Erstellung des E-Posters teilt Ihnen die Kongressorganisation mit. |
| Präsentation vor Ort: | Alle angenommenen Abstracts werden in thematisch passende Sitzungen eingeteilt und vor Ort als E-Poster präsentiert. Es gibt zwei Zeitfenster für die Präsentationen: Mittwoch, 17. Juni 2026, von 14:30 - 16:00 Uhr und Donnerstag, 18. Juni 2026, von 12:00 - 13:00 Uhr. Sie erhalten eine entsprechende Information über die Zuteilung Ihrer Arbeit von der Kongressorganisation. |
| Posterpreis: | Erstmals werden drei dotierte Preise für die besten Abstracts an Wissenschaftler:innen unter 40 Jahren vergeben. Das Preisgeld beträgt 1.000 € pro Preis. Die Bewertung erfolgt nach den E-Poster Präsentationen am Donnerstagnachmittag. Die Preisträger:innen werden per E-Mail informiert und präsentieren ihre Arbeiten am Freitag, 19. Juni 2026, von 14:30 - 15:00 Uhr erneut in der Session "Best Abstracts". |
| Hinweise: | Bitte achten Sie auf Rechtschreibung und Grammatik, Abstracts werden vor der Veröffentlichung nicht lektoriert. Die Abstracttexte dürfen nicht ausschließlich in Versalien (Großbuchstaben) eingereicht werden. Das gilt auch für Überschriften. Mit der Einreichung übernehmen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung für die Richtigkeit der eingereichten Daten. Die Verantwortung für die Klärung eventueller Urheberrechte Dritter bezüglich der Inhalte des Abstracts liegt bei den Autorinnen und Autoren |

